Menu
Haberler Kurallar Takımlar Fikstür Tüm Maçlar Oyuncu İstatistikleri Takım İstatistikleri Lig İstatistikleri Röportajlar Anketler Lig Ekibi Kayıtlı Oyuncular
Grup Tabloları
Grup APlayofflar
Ayarlarım
login:

Şifre:



Kayıt
Son Haberler
2022-12-24 Detaylı İstatistiklere Devam!2022-12-15 Lig Detaylı İstatistikleri2022-12-12 Q2 2vs2 2022 Kış Ligi Başladı2022-12-05 Lig Heyecanı2022-12-03 2022 Kış Ligi Başlıyor!
Sonuçlanan Maçlar
1:2 | bayrak LZ vs BZ bayrak 0:2 | bayrak SB vs KP bayrak 2:0 | bayrak RB vs SB bayrak 1:2 | bayrak GOAT vs LZ bayrak 0:2 | bayrak KP vs BZ bayrak
Lig Hakkında
Q2 2vs2 2022 Kış
Discord: https://discord.gg/3ppcRkxPWh
Kayıtlar: kapalı
Transferler: açık
Oyuncu limiti: 16
Takım oluşturma: açık (limit: 2)
Grup A
  Takım Puanlar Karşılaşma Galibiyet Mağlubiyet Frag Ölüm Frg/h Ölm/h Net Etkinlk.
1 bayrak BullShitterzzzz 20 7 7 (14) 0 (1) 632 295 90 42 337 68%
2 bayrak Canavavlav 13 6 4 (9) 2 (4) 507 381 85 64 126 57%
3 bayrak Leo Zodi 12 6 5 (11) 1 (5) 496 479 83 80 17 51%
4 bayrak GOAT 9 7 2 (7) 5 (10) 361 621 52 89 -260 37%
5 bayrak Striker FroG 8 6 3 (7) 3 (8) 461 412 77 69 49 53%
6 bayrak Real Blood 7 6 2 (6) 4 (9) 398 332 66 55 66 55%
7 bayrak Plague 5 5 2 (4) 3 (7) 253 339 51 68 -86 43%
8 bayrak SB 0 7 0 (0) 7 (14) 286 535 41 76 -249 35%
Parantez içindeki rakamlar, harita sayısını göstermektedir.  
h - harita  
Maçlar
Maç TarihSkor Judge Yorumlar
Tur I
bayrak Leo Zodi vs BullShitterzzzz bayrak 2023-02-03 21:301:2 bayrak Warhelmet yorumlar | 0
bayrak SB vs Plague bayrak 2023-01-29 23:000:2 bayrak Nemesis yorumlar | 0
bayrak Real Blood vs SB bayrak 2023-01-29 20:002:0 bayrak Nemesis yorumlar | 0
bayrak GOAT vs Leo Zodi bayrak 2023-01-15 23:001:2 bayrak Warhelmet yorumlar | 0
bayrak Plague vs BullShitterzzzz bayrak 2023-01-11 00:000:2 bayrak NiGGY yorumlar | 0
bayrak Striker FroG vs GOAT bayrak 2023-01-10 23:002:1 bayrak NiGGY yorumlar | 0
bayrak Plague vs Canavavlav bayrak 2023-01-09 23:300:2 bayrak leoner yorumlar | 0
bayrak Canavavlav vs BullShitterzzzz bayrak 2023-01-05 23:300:2 bayrak NiGGY yorumlar | 0
bayrak Leo Zodi vs Canavavlav bayrak 2023-01-05 22:152:1 bayrak NiGGY yorumlar | 1
bayrak Real Blood vs BullShitterzzzz bayrak 2023-01-05 21:400:2 bayrak NiGGY yorumlar | 1
bayrak Real Blood vs Leo Zodi bayrak 2023-01-05 21:000:2 bayrak NiGGY yorumlar | 0
bayrak SB vs Leo Zodi bayrak 2023-01-04 22:500:2 bayrak NiGGY yorumlar | 1
bayrak Striker FroG vs SB bayrak 2022-12-30 23:302:0 bayrak Nemesis yorumlar | 2
bayrak GOAT vs Plague bayrak 2022-12-30 22:302:0 bayrak Warhelmet yorumlar | 0
bayrak Real Blood vs GOAT bayrak 2022-12-30 22:002:1 bayrak Warhelmet yorumlar | 1
bayrak Real Blood vs Plague bayrak 2022-12-30 21:001:2 bayrak Warhelmet yorumlar | 3
bayrak Canavavlav vs Striker FroG bayrak 2022-12-29 23:452:0 bayrak NiGGY yorumlar | 0
bayrak SB vs BullShitterzzzz bayrak 2022-12-29 22:450:2 bayrak NiGGY yorumlar | 0
bayrak SB vs Canavavlav bayrak 2022-12-27 23:000:2 bayrak NiGGY yorumlar | 0
bayrak GOAT vs SB bayrak 2022-12-16 18:302:0 bayrak NiGGY yorumlar | 0
bayrak Leo Zodi vs Striker FroG bayrak 2022-12-15 22:302:1 bayrak Warhelmet yorumlar | 1
bayrak Real Blood vs Striker FroG bayrak 2022-12-15 20:301:2 bayrak Warhelmet yorumlar | 4
bayrak Striker FroG vs BullShitterzzzz bayrak 2022-12-14 20:300:2 bayrak Warhelmet yorumlar | 2
bayrak Canavavlav vs GOAT bayrak 2022-12-12 23:002:0 bayrak NiGGY yorumlar | 2
bayrak BullShitterzzzz vs GOAT bayrak 2022-12-12 22:002:0 bayrak Warhelmet yorumlar | 2
^^^
© 2020 - 2021 Q2TR.COM - Tüm Hakları Saklıdır.