| |
| | |
|
| |
| | |
| |
| | |
|
Maçlar |
Hepsi: | 6 |
Galibiyet: | 4 (66.67 %) |
Mağlubiyet: | 2 (33.33 %) |
Net: | 2 |
Etkinlik: | 66.67% |
|
Harita |
Hepsi: | 13 |
Galibiyet: | 9 (69.23 %) |
Mağlubiyet: | 4 (30.77 %) |
Hükmen kaybedilen: | 0 |
Hükmen kazanılan: | 0 |
Net: | 5 |
Etkinlik: | 69.23 % |
|
Frag - Ölüm |
Frag: | 507 (57.09%) |
Ölüm: | 381 (42.91%) |
Net: | 126 |
Etkinlik: | 57.09% |
Frag/maç: | 84.5 |
Ölüm/maç: | 63.5 |
Frag/harita: | 39 |
Ölüm/harita: | 29.31 |
|
Harita |
q2duel5: |
 |
4 |
30.77 % |
q2dm1: |
 |
4 |
30.77 % |
ztn2dm3: |
 |
3 |
23.08 % |
q2rdm2: |
 |
2 |
15.38 % |
|
| |
| | |
| |