| |
| | |
|
| |
| | |
| |
| | |
|
Maçlar |
Hepsi: | 7 |
Galibiyet: | 0 (0 %) |
Mağlubiyet: | 7 (100 %) |
Net: | -7 |
Etkinlik: | 0% |
|
Harita |
Hepsi: | 14 |
Galibiyet: | 0 (0 %) |
Mağlubiyet: | 14 (100 %) |
Hükmen kaybedilen: | 0 |
Hükmen kazanılan: | 0 |
Net: | -14 |
Etkinlik: | 0 % |
|
Frag - Ölüm |
Frag: | 286 (34.84%) |
Ölüm: | 535 (65.16%) |
Net: | -249 |
Etkinlik: | 34.84% |
Frag/maç: | 40.86 |
Ölüm/maç: | 76.43 |
Frag/harita: | 20.43 |
Ölüm/harita: | 38.21 |
|
Harita |
q2dm1: |
|
5 |
35.71 % |
ztn2dm3: |
|
4 |
28.57 % |
q2rdm2: |
|
4 |
28.57 % |
q2duel5: |
|
1 |
7.14 % |
|
| |
| | |
| |